Ikhtisar Data Keuangan
Metrik Keuangan Utama
& Kinerja Sekilas

| 2026 Q1 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 962.61 | 4,000.22 | 3,978.19 | 4,306.32 | 4,647.65 | 4,180.07 |
| Laba Kotor | 592.49 | 2,367.08 | 2,325.83 | 2,524.93 | 2,757.47 | 2,537.29 |
| Laba (Rugi) | 285.41 | 1,119.28 | 1,066.06 | 1,506.79 | 1,566.19 | 1,543.99 |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 142.60 | 515.86 | 262.57 | 679.17 | 672.90 | 671.38 |
| Pemilik Entitas Induk | 128.82 | 448.49 | 245.47 | 564.22 | 579.50 | 578.93 |
| Kepentingan Nonpengendali | 13.78 | 67.36 | 17.10 | 114.96 | 93.40 | 92.45 |
| Laba Komprehensif yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 132.59 | 458.16 | 444.17 | 570.16 | 605.15 | 590.02 |
| Laba Komprehensif yang Diatribusikan kepada Kepentingan Nonpengendali | 13.82 | 66.99 | 2.21 | 115.22 | 93.75 | 92.74 |
| Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 146.41 | 525.15 | 446.28 | 685.38 | 698.90 | 682.76 |
| Laba (Rugi) per Saham | 5.45 | 19 | 10 | 24 | 26 | 119 |
